Yamaha 1100 XS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Constructeur | Yamaha |
Années de production | 1978 - 1984 |
Prix à sa sortie
| 3 360 € (en 1983 : 29719 F
soit 4530,63 € )
|
| |
Moteur et transmission |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par air |
Distribution | 2 act, 2 soupapes par cylindre |
Cylindrée | 1 101 cm³ (71,5 x 68,6 mm) |
Couple maximal | 9,2 mkg à 6 500 tr/min mkg |
Alimentation | 4 carburateurs Mikuni ∅ 34 mm |
Embrayage | multidisque en bain d'huile |
Boite de vitesses | à 5 rapports rapports |
Transmissions | par cardan |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Cadre, suspensions et freinage |
Cadre | double berceau |
Suspension avant (débattement) | fourche télescopique (170 mm) |
Suspension arrière (débattement) | 2 combinés (100 mm) |
Frein avant | 2 disques Ø 300 mm, étriers simple piston |
Frein arrière | 1 disque Ø 300 mm, étrier simple piston |
Poids et dimensions |
Roue avant | 3,50 x 19' |
Roue arrière | 4,50 x 17' |
Empattement | 1 545 mm |
Hauteur de selle | 850 mm |
Poids à sec | 283 kg |
Réservoir (réserve) | 24 ℓ litres |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire